La définition des modes et des écarts de tons
| mode |
degré mineur |
degré majeur |
Type |
1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
| ionien | III | I | maj 7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
|---|
| dorien | IV | II | min7 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
|---|
| phrygien | V | III | min7 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
|---|
| lydien | VI | IV | maj 7 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
|---|
| mixolydien | VII | V | 7 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 |
|---|
| éolien | I | VI | min7 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 |
|---|
| locrien | II | VII | min7 b5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
A (majeur)
| mode | degré | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien | I | Amaj 7 | B | C | Db | E | F | G |
|---|
| dorien | II | Amin7 | B | C | D | E | F | Gb |
|---|
| phrygien | III | Amin7 | Bb | C | D | E | F | G |
|---|
| lydien | IV | Amaj 7 | B | C | D | Eb | F | G |
|---|
| mixolydien | V | A 7 | B | C | Db | E | F | Gb |
|---|
| éolien | VI | Amin7 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| locrien | VII | Amin7 b5 | Bb | C | D | Eb | F | G |
|---|
Les modes en actions (majeur)
A
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Amaj 7 | B | C | Db | E | F | G |
|---|
| dorien II | Bmin7 | C | Db | E | F | G | A |
|---|
| phrygien III | Cmin7 | Db | E | F | G | Ab | B |
|---|
| lydien IV | Dmaj 7 | E | F | G | Ab | B | C |
|---|
| mixolydien V | E 7 | F | G | A | B | C | Db |
|---|
| éolien VI | Fmin7 | G | Ab | B | C | Db | E |
|---|
| locrien VII | Gmin7 b5 | Ab | B | C | Db | E | F |
|---|
B
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Bmaj 7 | C | D | Eb | F | G | A |
|---|
| dorien II | Cmin7 | D | Eb | F | G | A | Bb |
|---|
| phrygien III | Dmin7 | Eb | F | G | A | Bb | C |
|---|
| lydien IV | Emaj 7 | F | G | A | Bb | C | D |
|---|
| mixolydien V | F 7 | G | A | Bb | C | D | Eb |
|---|
| éolien VI | Gmin7 | A | Bb | C | D | Eb | F |
|---|
| locrien VII | Amin7 b5 | Bb | C | D | Eb | F | G |
|---|
C
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Cmaj 7 | D | E | F | G | A | B |
|---|
| dorien II | Dmin7 | E | F | G | A | B | C |
|---|
| phrygien III | Emin7 | F | G | A | B | C | D |
|---|
| lydien IV | Fmaj 7 | G | A | B | C | D | E |
|---|
| mixolydien V | G 7 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| éolien VI | Amin7 | B | C | D | E | F | G |
|---|
| locrien VII | Bmin7 b5 | C | D | E | F | G | A |
|---|
D
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Dmaj 7 | E | F | Gb | A | B | C |
|---|
| dorien II | Emin7 | F | Gb | A | B | C | Db |
|---|
| phrygien III | Fmin7 | Gb | A | B | C | Db | E |
|---|
| lydien IV | Gmaj 7 | A | B | C | Db | E | F |
|---|
| mixolydien V | A 7 | B | C | Db | E | F | Gb |
|---|
| éolien VI | Bmin7 | C | Db | E | F | Gb | A |
|---|
| locrien VII | Cmin7 b5 | Db | E | F | Gb | A | B |
|---|
E
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Emaj 7 | F | G | A | B | C | D |
|---|
| dorien II | Fmin7 | G | Ab | B | C | D | Eb |
|---|
| phrygien III | Gmin7 | Ab | B | C | D | Eb | F |
|---|
| lydien IV | Amaj 7 | B | C | D | Eb | F | G |
|---|
| mixolydien V | B 7 | C | D | Eb | F | G | A |
|---|
| éolien VI | Cmin7 | D | Eb | F | G | Ab | B |
|---|
| locrien VII | Dmin7 b5 | Eb | F | G | Ab | B | C |
|---|
F
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Fmaj 7 | G | A | Bb | C | D | E |
|---|
| dorien II | Gmin7 | A | Bb | C | D | E | F |
|---|
| phrygien III | Amin7 | Bb | C | D | E | F | G |
|---|
| lydien IV | Bmaj 7 | C | D | E | F | G | A |
|---|
| mixolydien V | C 7 | D | E | F | G | A | Bb |
|---|
| éolien VI | Dmin7 | E | F | G | A | Bb | C |
|---|
| locrien VII | Emin7 b5 | F | G | A | Bb | C | D |
|---|
G
| mode | 1 | 2 | T | 4 | Q | 6 | S |
|---|
| ionien I | Gmaj 7 | A | B | C | D | E | F |
|---|
| dorien II | Amin7 | B | C | D | E | F | Gb |
|---|
| phrygien III | Bmin7 | C | D | E | F | Gb | A |
|---|
| lydien IV | Cmaj 7 | D | E | F | Gb | A | B |
|---|
| mixolydien V | D 7 | E | F | Gb | A | B | C |
|---|
| éolien VI | Emin7 | F | Gb | A | B | C | D |
|---|
| locrien VII | Fmin7 b5 | Gb | A | B | C | D | E |
|---|